Поступления в областной бюджет
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2019 год
Наименование доходов областного бюджета |
|
Арендная плата по договорам аренды земель Ленинградской области | 27 857,0 |
Арендная плата по договорам аренды имущества Ленинградской области | 24 486,0 |
Доходы от продажи земельных участков Ленинградской области | 12 342,0 |
Доходы от реализации имущества Ленинградской области | 9 818,0 |
Плата за предоставление сведений из реестра государственного имущества Ленинградской области | 21,0 |
Прочие неналоговые доходы Ленинградской области | 994,0 |
Дивиденты по акциям, принадлежащим Ленинградской области | 208 602,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ | 8 385,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 21,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 569,0 |
за 2018 год
Наименование доходов областного бюджета | Поступления в тыс. рублей |
Арендная плата по договорам аренды земель Ленинградской области | 24 884,0 |
Арендная плата по договорам аренды имущества Ленинградской области | 21 397,4 |
Доходы от продажи земельных участков Ленинградской области | 10 857,7 |
Доходы от реализации имущества Ленинградской области | 17 394,2 |
Плата за предоставление сведений из реестра государственного имущества Ленинградской области | 2,3 |
Прочие неналоговые доходы Ленинградской области | 2 869,8 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим Ленинградской области | 163 192,6 |
за 2017 год
Наименование доходов областного бюджета | Поступления в тыс. рублей |
Арендная плата по договорам аренды земель Ленинградской области | 22 059,0 |
Арендная плата по договорам аренды имущества Ленинградской области | 24 917,0 |
Доходы от продажи земельных участков Ленинградской области | 50 401,0 |
Доходы от реализации имущества Ленинградской области | 148 522,0 |
Плата за предоставление сведений из реестра государственного имущества Ленинградской области | 8,6 |
Прочие неналоговые доходы Ленинградской области | 1 989,9 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим Ленинградской области | 335 764,0 |
за 2016 год
Наименование доходов областного бюджета | Поступления в тыс. рублей |
Арендная плата по договорам аренды земель Ленинградской области | 15 316,0 |
Арендная плата по договорам аренды имущества Ленинградской области | 33 733,0 |
Государственная пошлина за проведение аттестации кадастровых инженеров | 122,2 |
Доходы от продажи земельных участков Ленинградской области | 10 733,0 |
Доходы от реализации имущества Ленинградской области | 26 951,0 |
Плата за предоставление сведений из реестра государственного имущества Ленинградской области | 2,85 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим Ленинградской области | 198 630,0 |
за 2015 год
Наименование доходов областного бюджета | Поступления в тыс. рублей |
Арендная плата по договорам аренды земель Ленинградской области | 14 744,3 |
Арендная плата по договорам аренды имущества Ленинградской области | 34 255,3 |
Государственная пошлина за проведение аттестации кадастровых инженеров | 170,3 |
Доходы от продажи земельных участков Ленинградской области | 31 489,0 |
Доходы от реализации имущества Ленинградской области | 5 726,5 |
Плата за предоставление сведений из реестра государственного имущества Ленинградской области | 2,3 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим Ленинградской области | 8 965,0 |
за 2014 год
Наименование доходов областного бюджета | Поступления в тыс. рублей |
Арендная плата по договорам аренды земель Ленинградской области | 19 346,1 |
Арендная плата по договорам аренды имущества Ленинградской области | 38 214,8 |
Государственная пошлина за проведение аттестации кадастровых инженеров | 96,8 |
Доходы от продажи земельных участков Ленинградской области | 320,8 |
Доходы от реализации имущества Ленинградской области | 1 211,1 |
Плата за предоставление сведений из реестра государственного имущества Ленинградской области | 22,3 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим Ленинградской области | 3 013,8 |
за 2013 год
Наименование доходов областного бюджета | Поступления в тыс. рублей |
Арендная плата по договорам аренды земель Ленинградской области | 11 151,3 |
Арендная плата по договорам аренды имущества Ленинградской области | 37 209,8 |
Государственная пошлина за проведение аттестации кадастровых инженеров | 84,8 |
Дивиденды по акциям, принадлежищим Ленинградской области | 67 117,8 |
Доходы от продажи земельных участков Ленинградской области | 26 097,2 |
Доходы от реализации имущества Ленинградской области | 26 414,0 |
Плата за предоставление сведений из реестра государственного имущества Ленинградской области | 9,0 |
Обновлено 12.01.2021